Selasa, 06 Agustus 2019

Ukuran Kertas


Kertas Seri Asatuan mmsatuan cmsatuan inchi
A0841 x 118984,1 x 118,933,11 x 46,81
A1594 x 84159,4 x 84,123,39 x 33,11
A2420 x 59442,0 x 59,416,54 x 23,39
A3297 x 42029,7 x 42,011,69 x 16,54
A4210 x 29721,0 x 29,78,27 x 11,69
A5148 x 21014,8 x 21,05,83 x 8,27
A6105 x 14810,5 x 14,84,13 x 5,83
A774 x 1057,4 x 10,52,91 x 4,13
A852 x 745,2 x 7,42,05 x 2,91
A937 x 523,7 x 5,21,46 x 2,05
A1026 x 372,6 x 3,71,02 x 1,46

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Daftar Harga Atk untuk Bulan ini

Daftar Harga ATK Terbaru Berikut list harga Alat Tulis Kantor lengkap, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan informasi ini. ...